作者:   来源:中国麻纺行业协会秘书处   发布时间:2011-03-27   Tag:   点击:
2011年2月麻纺织工业产量汇总表(规模以上)

 

 
  亚麻布(含亚麻55%)(万米) 苎麻布(含苎麻55%)(万米)
本月 本月止累计 同比±% 本月 本月止累计 同比±%
    1545 3829 -6.79 2338 5457 34.11
    67 108 1442.86      
辽宁省 61 121 7.08 96 191 -30.19
吉林省 2 6 -1.72      
黑龙江 167 542 43.85      
江苏省 667 1758 -24.95      
浙江省 45 150 4.78      
安徽省 44 106 -3.64      
江西省       1306 2668 104.47
山东省 140 269 17.47      
湖北省       28 101 146.34
湖南省 302 657 -4.51 815 2318 -0.29
重庆市 13 32 53.86 93 178 43.48
云南省 37 79 16.66      
注:自2011年起,规模以上企业划分标准调整为年主营业务收入2000万元及以上。  


更多阅读